Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janine MOS | FOI | R-P | 12.00 | 6.66 | 5.34 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Evelina WAGNER | ERCD | R-P | 11.47 | 6.97 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Sesin CONRAD | SKF | R-P | 10.67 | 5.91 | 4.76 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Debora GERGAUT | FOI | R-P | 10.45 | 5.44 | 5.01 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Tatjana RICHTER | ERCD | R-P | 10.15 | 5.81 | 4.34 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Xenia GERHARDT | MEC | R-P | 9.84 | 5.93 | 3.91 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Annika SALZMANN | ERCD | R-P | 8.73 | 5.23 | 3.50 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Victoria KOPPER | SKF | R-P | 8.54 | 4.87 | 3.67 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Amy WALTON | FOI | R-P | 8.53 | 4.70 | 3.83 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Franziska KEILMANN | TGW | R-P | 8.40 | 4.91 | 3.49 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Vanessa HAGEN | ERCD | R-P | 8.00 | 4.74 | 3.26 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
12 | Ayla JANSSENS-FRISCHKNECHT | TGW | R-P | 7.03 | 3.86 | 3.17 | 0.92 | 1.33 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2018 21:30