Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
23.03.2018 | |||
17:00:00 | WB1 Minis Mädchen Gruppe B | Kür | |
17:29:00 | WB1 Minis Mädchen Gruppe A | Kür | |
18:00:00 | WB1 Minis Jungen | Kür | |
18:04:00 | WB2 Eisläufer Mädchen Gruppe B | Kür | |
18:37:00 | WB2 Eisläufer Mädchen Gruppe A | Kür | |
24.03.2018 | |||
08:00:00 | WB5 Figurenläufer Mädchen | Kür | |
08:53:00 | WB16 AK 10/11 Mädchen | Kurzprogramm | |
09:04:20 | WB17 Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
09:18:50 | WB18 Jugend Herren | Kurzprogramm | |
09:24:00 | WB3 Freiläufer 1 Mädchen | Kür | |
09:57:00 | WB3 Freiläufer 1 Jungen | Kür | |
10:00:00 | WB4 Freiläufer 2 Mädchen | Kür | |
11:00:00 | WB22 Basisklasse A Mädchen | Basisklasse A Mädchen | |
11:04:00 | WB22 Basisklasse A Mädchen | Basisklasse A Mädchen | |
11:07:30 | WB22 Basisklasse A Mädchen | Basisklasse A Mädchen | |
11:11:00 | WB24 Solotanz Anfänger Mädchen | Fox Movment | |
11:17:30 | WB24 Solotanz Anfänger Mädchen | Palais Glide | |
11:24:00 | WB6 Kunstläufer Mädchen | Kür | |
12:20:00 | WB6 Kunstläufer Jungen | Kür | |
12:24:30 | WB7 Anwärter Mädchen | Kür | |
13:11:00 | WB8 Neulinge 1 Damen | Kür | |
13:39:30 | WB9 Neulinge 2 Damen | Kür | |
14:30:00 | WB10 Bronze Damen Kür | Kür | |
14:45:10 | WB11 Silber Damen Kür | Kür | |
14:54:30 | WB12 Gold Damen Kür | Kür | |
15:17:00 | WB13 Master Damen Kür | Kür | |
15:39:40 | WB15 AK 8/9 Mädchen | Kür | |
15:51:40 | WB16 AK 10/11 Mädchen | Kür | |
15:57:10 | WB18 Jugend Herren | Kür | |
16:03:40 | WB17 Nachwuchs Damen | Kür |
Letzte Änderung: 04.04.2018 21:30