Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle SCHUH | NEC | R-P | 25.20 | 11.80 | 13.40 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Stephanie FRANZ | TSG | HES | 21.89 | 10.29 | 11.60 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Karsten LINNICH | HSC | HAM | 18.38 | 7.08 | 11.30 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Mareike MARCHNER | MEC | R-P | 15.78 | 5.88 | 9.90 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Agata ARNOLD | LSC | HES | 13.33 | 3.83 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 23:30