Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floor VAN DER PAS | MSB | NED | 25.89 | 11.31 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Sarina THIEX | CHPL | LUX | 23.80 | 10.05 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Lian LI | TGSF | HES | 23.26 | 10.76 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Ella-Elisa OTT | ERCD | R-P | 22.99 | 9.46 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
5 | Eliska PHILLIPE | CHPL | LUX | 22.31 | 9.18 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Nicolas HUTT | SKF | R-P | 22.21 | 8.46 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
7 | Gabriele GURI | LSC | HES | 21.04 | 9.44 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
8 | Axl GRAUMANS | MSB | NED | 20.75 | 8.12 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
9 | Aileen WACKER | FOI | R-P | 20.73 | 8.43 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Kayleigh KIEFER | CHPL | LUX | 19.57 | 8.31 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Nicole BETTINGER | LSC | HES | 19.44 | 8.06 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
12 | Julie STRAUS | CHPL | LUX | 19.06 | 8.20 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
13 | Marie HÄDE | TGSF | HES | 18.83 | 8.50 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
14 | Emilia BIEGANSKI | LSC | HES | 18.78 | 8.42 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
15 | Maya MAY | RSCW | HES | 18.33 | 6.72 | 12.11 | 2.17 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
16 | Sesin CONRAD | SKF | R-P | 18.22 | 7.87 | 10.85 | 1.92 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
17 | Ella AÏKALA | CHPL | LUX | 18.18 | 7.62 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
18 | Nastasia SCHWARZ | NEC | R-P | 17.03 | 5.43 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 23:30