Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KÜHNAL | ERCD | R-P | 8.59 | 1 |
2 | Anastasia TESKE | FOI | R-P | 7.60 | 2 |
3 | Vanessa WEIMER | SKF | R-P | 7.23 | 3 |
4 | Viktoria GILDENBERG | EVB | R-P | 6.89 | 4 |
5 | Liann RAAB | MEC | R-P | 6.59 | 5 |
6 | Michelle MEYERS | EVB | R-P | 5.17 | 6 |
7 | Emmy NEDWED | SKF | R-P | 5.12 | 7 |
8 | Clara WILKENING | TGW | R-P | 2.78 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.03.2018 20:33